經審核,現將我單位2019年擬錄取碩士研究生的基本信息👨🏼🌾、公示期限、受理單位意見公示如下🪃:
一、擬錄取名單公示
姓名 | 證件號碼 後四位 | 擬錄取專業代碼 | 擬錄取專業名稱 | 復試成績 |
萬李佳 | 0020 | 040301 | 人文社會學 | 89.08 |
蔣珊珊 | 3068 | 040301 | 人文社會學 | 85.42 |
潘博健 | 7113 | 040301 | 人文社會學 | 94.1 |
王真 | 0171 | 040303 | 教育訓練學 | 86.12 |
高子堯 | 1365 | 040303 | 教育訓練學 | 80.83 |
田露 | 1322 | 040303 | 教育訓練學 | 89.48 |
白鑫龍 | 1014 | 040304 | 民族傳統學 | 78.4 |
朱彤 | 0823 | 040304 | 民族傳統學 | 80.84 |
段偉傑 | 3317 | 045201 | 教學 | 80.83 |
於元祎 | 0925 | 045201 | 教學 | 82.54 |
李苗苗 | 0824 | 045201 | 教學 | 92.98 |
許帥 | 2536 | 045201 | 教學 | 78.86 |
包穎 | 2822 | 045201 | 教學 | 80.61 |
劉雪飛 | 4261 | 045201 | 教學 | 87.66 |
余柯霖 | 1414 | 045201 | 教學 | 85.42 |
羅雲鐘 | 0014 | 045201 | 教學 | 84.26 |
張壬 | 0026 | 045201 | 教學 | 89.5 |
多布傑 | 7010 | 045201 | 教學 | 78.48 |
劉鳳 | 5821 | 045201 | 教學 | 79.62 |
溫星 | 2028 | 045201 | 教學 | 85.46 |
二、公示期限及受理意見單位
1、公示期限🧙🏻♂️:2018年10月30日—11月13日。
2、受理意見單位:學院(部、所、中心) 受理電話🔷:023-68254232。